Clínica Santo António
Informação Legal
As Clínicas Santo António têm uma sólida trajetória desde a sua fundação, e, atualmente, operam em diversas localizações em Portugal, proporcionando cuidados de saúde oral de excelência. Todas as nossas unidades são geridas por equipas multidisciplinares especializadas em todas as áreas da Medicina Dentária e estão devidamente registadas junto da Entidade Reguladora da Saúde (ERS). Abaixo, encontrará informações legais detalhadas para cada uma das nossas clínicas:
- Clínica
- Número de Identificação Fiscal (NIF)
- Denominação Social da Empresa
- Nº de Inscrição no SERS da Entidade Reguladora da Saúde (ERS)
- Nº de Registo no SERS da Entidade Reguladora da Saúde (ERS)
- Nº da Licença de Funcionamento
- Diretor Clínico
- Morada
- Telefone
Aqui, pode encontrar informações detalhadas sobre a nossa empresa, a insígnia sob a qual operamos e cada uma das nossas clínicas, incluindo os respetivos registos e licenças. Estamos comprometidos em manter os mais elevados padrões de qualidade e transparência em todos os nossos serviços de saúde oral.
Clínica | NIF | Denominação social | N.º de inscrição no SERS da ERS | N.º de registo no SERS da ERS | N.º de Licença | Diretor Clínico | Morada | Telefone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aveiro | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E125797 | 9529/2015 | Anabel Coello Diaz | Centro Comercial Oita, Av. Dr. Lourenço Peixinho 146 4º andar, loja 404, 3800-178 Aveiro | 234 351 465 |
Bragança | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E111488 | 3363/2011 | Ana Luisa Caseiro Rego Gomes | Av. João da Cruz 12 1º Esq, 5300-178 Bragança | 273 326 130 |
Carrazeda de Ansiães | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E121761 | 8021/2014 | Rafael Jorge Fernandes Lisboa | R. Mal. Gomes da Costa n.º 319 R/C, 5140-083 Carrazeda de Ansiães | 278 618 053 |
Guarda | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E120317 | 6571/2013 | André Filipe Costa Cardoso | Largo Monsenhor Alves Brás 2 R/C Esq, 6300-733 Guarda | 271 239 140 |
Lamego | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E136260 | 14191/2017 | Paula Cristina da Conceição Lima Carvalho | Av. 5 de Outubro, n.º22, Fracção CDE, 5100-065 Lamego | 254 656 121 |
Macedo de Cavaleiros | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E125795 | 9527/2015 | Cristiane Silva Costa Alves Sousa | R. do Mercado 1 1º Dto, 5340-246 Macedo de Cavaleiros | 278 426 277 |
Matosinhos | 514167904 | Sereia d’Avenida – Serviços Médicos e Dentários Lda | 26811 | E133764 | 13239/2016 | Lara Sofia da Silva Moreira Meneses | Rua de Alfredo Cunha 125 1º Andar, 4450-023 Matosinhos | 229 374 949 |
Miranda do Douro | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E151464 | 20136/2021 | Rafael Jorge Fernandes Lisboa | Largo da Moagem, Fração E, 5210-183 Miranda do Douro | 273 431 401 |
Mirandela | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E122930 | 8505/2014 | Paula Cristina Magalhaes Lopes | Largo Cardal 24 1º, 5370-274 Mirandela | 278 265 737 |
Mogadouro | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E119352 | 5554/2013 | Betty Maribel Araujo Sobral Fernandes | Largo do Santo Cristo R/Ch, loja 2, 5200-206 Mogadouro | 279 343 810 |
Sendim | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E123643 | 8793/2014 | Maria Carlos Mourão Manso | R. Caminho do Prado 95 A R/Ch, 5225-125 Sendim | 273 739 675 |
Torre de Moncorvo | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E111485 | 3360/2011 | Fernando Antonio Morais Neiva | R. Vasco da Gama 1 R/Ch, 5160-297 Torre de Moncorvo | 279 252 522 |
Vila Flor | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E122929 | 8506/2014 | Joana Isabel do Vale Pires Sargento | Av. Mal. Carmona 17 R/Ch, 5360-303 Vila Flor | 278 516 795 |
Vila Real | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E160566 | 21362/2022 | Ana Sofia Duarte Oliveira | R. dos Lagoeiros 7, 5000-185 Vila Real | 913 856 898 |
Vila Real 2 | 514167904 | Sereia d’Avenida – Serviços Médicos e Dentários Lda | 26811 | E167105 | 23066/2023 | Ana Sofia Oliveira Duarte | Av. João Paulo II Lote 3, 5000-198 Vila Real | 913 856 898 |
Viseu | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E154340 | 20537/2021 | António Alberto Angélico Choupina | R. Alexandre Herculano 207, 3510-038 Viseu | 232 421 390 |
Portimão | 517996952 | O.M.M.D .- O Meu Médico Dentista, Unipessoal Lda | 41416 | E171031 | 24566/2024 | Andre Delcastagner | Rua João de Deus, nº 40, 8500-699, Portimão | 282 414 702 |
Caso detecte qualquer informação em falta, poderá contactar-nos através do e-mail csa@clinicasantoantonio.pt.
Clínica | NIF | Denominação social | N.º de inscrição no SERS da ERS | N.º de registo no SERS da ERS | N.º de Licença | Diretor Clínico | Morada | Telefone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aveiro | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E125797 | 9529/2015 | Anabel Coello Diaz | Centro Comercial Oita, Av. Dr. Lourenço Peixinho 146 4º andar, loja 404, 3800-178 Aveiro | 234 351 465 |
Bragança | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E111488 | 3363/2011 | Ana Luisa Caseiro Rego Gomes | Av. João da Cruz 12 1º Esq, 5300-178 Bragança | 273 326 130 |
Carrazeda de Ansiães | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E121761 | 8021/2014 | Rafael Jorge Fernandes Lisboa | R. Mal. Gomes da Costa n.º 319 R/C, 5140-083 Carrazeda de Ansiães | 278 618 053 |
Guarda | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E120317 | 6571/2013 | André Filipe Costa Cardoso | Largo Monsenhor Alves Brás 2 R/C Esq, 6300-733 Guarda | 271 239 140 |
Lamego | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E136260 | 14191/2017 | Paula Cristina da Conceição Lima Carvalho | Av. 5 de Outubro, n.º22, Fracção CDE, 5100-065 Lamego | 254 656 121 |
Macedo de Cavaleiros | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E125795 | 9527/2015 | Cristiane Silva Costa Alves Sousa | R. do Mercado 1 1º Dto, 5340-246 Macedo de Cavaleiros | 278 426 277 |
Matosinhos | 514167904 | Sereia d’Avenida – Serviços Médicos e Dentários Lda | 26811 | E133764 | 13239/2016 | Lara Sofia da Silva Moreira Meneses | Rua de Alfredo Cunha 125 1º Andar, 4450-023 Matosinhos | 229 374 949 |
Miranda do Douro | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E151464 | 20136/2021 | Rafael Jorge Fernandes Lisboa | Largo da Moagem, Fração E, 5210-183 Miranda do Douro | 273 431 401 |
Mirandela | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E122930 | 8505/2014 | Paula Cristina Magalhaes Lopes | Largo Cardal 24 1º, 5370-274 Mirandela | 278 265 737 |
Mogadouro | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E119352 | 5554/2013 | Betty Maribel Araujo Sobral Fernandes | Largo do Santo Cristo R/Ch, loja 2, 5200-206 Mogadouro | 279 343 810 |
Sendim | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E123643 | 8793/2014 | Maria Carlos Mourão Manso | R. Caminho do Prado 95 A R/Ch, 5225-125 Sendim | 273 739 675 |
Torre de Moncorvo | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E111485 | 3360/2011 | Fernando Antonio Morais Neiva | R. Vasco da Gama 1 R/Ch, 5160-297 Torre de Moncorvo | 279 252 522 |
Vila Flor | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E122929 | 8506/2014 | Joana Isabel do Vale Pires Sargento | Av. Mal. Carmona 17 R/Ch, 5360-303 Vila Flor | 278 516 795 |
Vila Real | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E160566 | 21362/2022 | Ana Sofia Duarte Oliveira | R. dos Lagoeiros 7, 5000-185 Vila Real | 913 856 898 |
Vila Real 2 | 514167904 | Sereia d’Avenida – Serviços Médicos e Dentários Lda | 26811 | E167105 | 23066/2023 | Ana Sofia Oliveira Duarte | Av. João Paulo II Lote 3, 5000-198 Vila Real | 913 856 898 |
Viseu | 505887304 | Clinica Antonio Alberto Dente SA | 17583 | E154340 | 20537/2021 | António Alberto Angélico Choupina | R. Alexandre Herculano 207, 3510-038 Viseu | 232 421 390 |
Caso detecte qualquer informação em falta, poderá contactar-nos através do e-mail csa@clinicasantoantonio.pt.